Соотношение белков, жиров и углеводов в продуктах

Таблица соотношения белков, жиров и углеводов в продуктах.

Сервис работает в тестовом режиме.

Для выделения продуктов с низким содержанием белков или жиров укажите соответствующие ограничения в параметрах калькулятора.

Продукты, подходящие под заданные условия, выделены более темным цветом и крупным шрифтом.

Содержание белков max, %

Содержание жиров max, %

Содержание углеводов max, %




Баклажаны: 0.6г / 0.1г / 5.5г

Бобы: 6.0г / 0.1г / 8.3г

Брюква: 1.2г / 0.1г / 8.1г

Горошек зеленый: 5.0г / 0.2г / 13.3г

Кабачки: 0.6г / 0.3г / 5.7г

Капуста белокочанная: 1.8г / 0г / 5.4г

Капуста квашеная: 0.8г / 0г / 1.8г

Капуста краснокочанная: 1.8г / 0г / 6.1г

Капуста брюссельская: 4.8г / 0г / 6.7г

Капуста кольраби: 2.8г / 0г / 8.3г

Капуста цветная: 2.5г / г / 4.9г

Картофель: 2г / 0.1г / 19.7г

Картофель сладкий (батат): 2.0г / 0г / 13.8г

Лук зеленый (перо): 1.3г / 0г / 4.3г

Лук-порей: 3.0г / 0г / 7.3г

Лук репчатый: 1.7г / 0г / 9.5г

Морковь красная: 1.3г / 0.1г / 7.0г

Огурцы (грунтовые): 0.8г / 0г / 3.0г

Огурцы соленые: 2.8г / 0г / 1.3г

Патиссоны: 0.6г / 0г / 4.3г

Перец зеленый сладкий: 1.3г / 0г / 4.7г

Перец красный сладкий: 1.3г / 0г / 5.7г

Петрушка (зелень): 3.7г / 0г / 8.1г

Петрушка (корень): 1.5г / 0г / 11.0г

Пастернак (корень): 1.4г / 0г / 11.0г

Ревень (черенковый): 0.7г / 0г / 2.9г

Редис: 1.2г / 0г / 4.1г

Редька: 1.9г / 0г / 7.0г

Репа: 1.5г / 0г / 5.9г

Салат: 1.5г / 0г / 2.2г

Свекла: 1.7г / 0г / 10.8г

Сельдерей (зелень): -г / -г / 2.0г

Сельдерей (корень): 1.3г / -г / 6.7г

Спаржа: 1.9г / 0г / 3.6г

Томаты (грунтовые): 0.6г / 0г / 4.2г

Тыква: 1.0г / 0г / 6.5г

Укроп: 2.5г / 0.5г / 4.5г

Фасоль (стручок): 4.0г / 0г / 4.3г

Хрен: 2.5г / 0г / 16.3г

Черемша: 2.4г / 0г / 6.5г

Чеснок: 6.5г / 0г / 21.2г

Шпинат: 2.9г / 0г / 2.3г

Щавель: 1.5г / 0г / 5.3г



Абрикосы: 0.9г / 0г / 10.5г

Айва: 0.6г / 0г / 8.9г

Алыча: 0.2г / 0г / 7.4г

Ананас: 0.4г / 0г / 11.8г

Апельсин: 0.9г / 0г / 8.4г

Арбуз: 0.7г / 0г / 9.2г

Бананы: 1.5г / 0г / 22.4г

Виноград: 0.4г / 0г / 17.5г

Вишня: 0.8г / 0г / 11.3г

Гранат: 0.9г / 0г / 11.8г

Грейпфрут: 0.9г / 0г / 7.3г

Груша: 0.4г / 0г / 10.7г

Дыня: 0.6г / 0г / 9.6г

Земляника (садовая): 1.8г / 0г / 8.1г

Клюква: 0.5г / 0г / 4.8г

Крыжовник: 0.7г / 0г / 9.9г

Лимон: 0.9г / 0г / 3.6г

Малина: 0.8г / 0г / 8.3г

Мандарин: 0.8г / 0г / 8.6г

Облепиха: 0.9г / 0г / 5.5г

Персики: 0.9г / 0г / 10.4г

Рябина (садовая): 1.4г / 0г / 12.5г

Рябина черноплодная: 1.5г / 0г / 12.0г

Слива (садовая): 0.8г / 0г / 9.9г

Смородина белая: 0.3г / 0г / 8.7г

Смородина красная: 0.6г / 0г / 8.0г

Смородина черная: 1.0г / 0г / 8.0г

Финики: 2.5г / 0г / 72.1г

Черника: 1.1г / 0г / 8.6г

Хурма японская: 0.5г / 0г / 15.9г

Яблоки: 0.4г / 0г / 11.3г



Горох лущеный: 23г / 1.6г / 57.7г

Горох сухой: 23г / 1.2г / 53.3г

Кукуруза: 10.3г / 4.9г / 67.5г

Овес: 10.1г / 4.7г / 57.8г

Пшеница мягкая: 11.6г / 1.6г / 68.7г

Рис: 7.3г / 2.0г / 63.1г

Рожь: 9.9г / 1.6г / 70.9г

Соя: 34.9г / 17.8г / 26.5г

Фасоль: 22.3г / 1.7г / 54.5г

Чечевица: 24.8г / 1.1г / 53.7г

Крупа гречневая (ядрица): 12.6г / 2.6г / 68.0г

Крупа гречневый (продел): 9.5г / 1.9г / 72.2г

Крупа кукурузная: 8.3г / 1.2г / 75.0г

Крупа манная: 11.3г / 0.7г / 73.3г

Крупа овсяная: 11.9г / 5.8г / 65.4г

Крупа перловая: 9.3г / 1.1г / 73.7г

Крупа пшеничная «Полтавская»: 12.7г / 1.1г / 70.6г

Крупа пшенная (пшено): 12.0г / 2.9г / 69.3г

Крупа рисовая (1с): 7.0г / 0.6г / 77.3г

Крупа ячневая: 10.4г / 1.3г / 71.7г

Хлопья овсяные «Геркулес»: 13.1г / 6.2г / 65.7г



Арахис: 26.3г / 45.2г / 9.7г

Грецкие орехи: 13.8г / 61.3г / 10.2г

Миндаль: 18.6г / 57.7г / 13.6г

Подсолнечник (семена): 20.7г / 52.9г / 5.0г

Фундук: 16.1г / 66.9г / 9.9г



Кефир жирный: 2.8г / 3.2г / 4.11г

Молоко пастеризованное: 2.8г / 3.2г / 4.71г

Простокваша: 2.8г / 3.2г / 4.11г

Сметана «20%»: 2.8г / 20.0г / 3.21г

Сметана «30%»: 2.6г / 30.0г / 2.81г

Творог нежирный: 18.0г / 0.6г / 1.51г

Творог полужирный: 16.7г / 9.0г / 1.31г

Творог жирный: 14.0г / 18.0г / 1.31г