Кето диета
Овощи
Лук-резанец  - 0.13  (-0.1)  / 0.02  / 0.1 
Листовая капуста (кале)  - 0.93  (-0.9)  / 0.31  / 0.61 
Руккола  - 0.07  / 0.01  / 0.05 
Свекла, зелень  - 1.65  (-1.4)  / 0.05  / 0.84 
Салат-латук (красный)  - 0.63  (-0.3)  / 0.06  / 0.37 
Корень цикория  - 4  (-3.1)  / 0.1  / 0.9 
Капуста китайская (pak-choi)  - 2.18  (-1)  / 0.2  / 1.5 
Сельдерей  - 2.97  (-1.6)  / 0.17  / 0.69 
Квашеная капуста  - 4.28  (-2.9)  / 0.14  / 0.91 
Шпинат  - 3.63  (-2.2)  / 0.39  / 2.86 
Салат-латук (зеленый)  - 2.87  (-1.3)  / 0.15  / 1.36 
Салат Айсберг  - 2.97  (-1.2)  / 0.14  / 0.9 
Спаржа  - 3.88  (-2.1)  / 0.12  / 2.2 
Редис  - 3.4  (-1.6)  / 0.1  / 0.68 
Авокадо  - 8.53  (-6.7)  / 14.66  / 2 
Капуста китайская (pe-tsai)  - 3.23  (-1.2)  / 0.2  / 1.2 
Цуккини  - 3.11  (-1)  / 0.32  / 1.21 
Спаржа, замороженная  - 4.1  (-1.9)  / 0.23  / 3.23 
Грибы  - 3.26  (-1)  / 0.34  / 3.09 
Брокколи, замороженная  - 5.35  (-3)  / 0.34  / 3.06 
Капуста цветная, замороженная  - 4.68  (-2.3)  / 0.27  / 2.01 
Томаты  - 3.89  (-1.2)  / 0.2  / 0.88 
Баклажан  - 5.88  (-3)  / 0.18  / 0.98 
Перец сладкий зеленый  - 4.64  (-1.7)  / 0.17  / 0.86 
Капуста цветная  - 4.97  (-2)  / 0.28  / 1.92 
Капуста савойская  - 6.1  (-3.1)  / 0.1  / 2 
Петрушка  - 6.33  (-3.3)  / 0.79  / 2.97 
Оливки (jumbo-super colossal)  - 5.61  (-2.5)  / 6.87  / 0.97 
Огурцы  - 3.63  (-0.5)  / 0.11  / 0.65 
Капуста  - 5.8  (-2.5)  / 0.1  / 1.28 
Радичио  - 4.48  (-0.9)  / 0.25  / 1.43 
Салат-корн  - 3.6  / 0.4  / 2 
Артишоки, замороженные  - 7.75  (-3.9)  / 0.43  / 2.63 
Перец сладкий красный  - 6.03  (-2.1)  / 0.3  / 0.99 
Брокколи  - 6.64  (-2.6)  / 0.37  / 2.82 
Брюссельская капуста, замороженная  - 7.86  (-3.8)  / 0.41  / 3.78 
Оливки (small-extra large)  - 6.04  (-1.6)  / 10.9  / 0.84 
Репа  - 6.43  (-1.8)  / 0.1  / 0.9 
Артишоки  - 10.51  (-5.4)  / 0.15  / 3.27 
Брюссельская капуста  - 8.95  (-3.8)  / 0.3  / 3.38 
Капуста красная  - 7.37  (-2.1)  / 0.16  / 1.43 
Морковь, мини  - 8.24  (-2.9)  / 0.13  / 0.64 
Перец сладкий желтый  - 6.32  (-0.9)  / 0.21  / 1 
Болгарский перец  - 6.7  (-1)  / 0.41  / 0.8 
Тыква  - 6.5  (-0.5)  / 0.1  / 1 
Брюква  - 8.62  (-2.3)  / 0.16  / 1.08 
Свекла  - 9.56  (-2.8)  / 0.17  / 1.61 
Морковь  - 9.58  (-2.8)  / 0.24  / 0.93 
Соевые бобы зеленые  - 11.05  (-4.2)  / 6.8  / 12.95 
Корень сельдерея  - 9.2  (-1.8)  / 0.3  / 1.5 
Лук репчатый  - 9.34  (-1.7)  / 0.1  / 1.1 
Соевые бобы пророщенные  - 9.57  (-1.1)  / 6.7  / 13.09 
Горошек  - 14.45  (-5.7)  / 0.4  / 5.42 
Горошек, замороженный  - 13.62  (-4.5)  / 0.4  / 5.22 
Пастернак  - 17.99  (-4.9)  / 0.3  / 1.2 
Картофель белый  - 15.71  (-2.4)  / 0.1  / 1.68 
Картофель красный  - 15.9  (-1.7)  / 0.14  / 1.89 
Томатная паста  - 18.91  (-4.1)  / 0.47  / 4.32 
Картофель  - 17.49  (-2.1)  / 0.09  / 2.05 
Корень имбиря  - 17.77  (-2)  / 0.75  / 1.82 
Топинамбур  - 17.44  (-1.6)  / 0.01  / 2 
Цикорий салатный  - 17.51  (-1.5)  / 0.2  / 1.4 
Кукуруза  - 18.7  (-2)  / 1.35  / 3.27 
Сладкая картошка  - 20.12  (-3)  / 0.05  / 1.57 
Кукуруза в зернах, замороженная  - 20.71  (-2.1)  / 0.78  / 3.02 
Картофель запеченный  - 21.15  (-2.2)  / 0.13  / 2.5 
Кукуруза в початках, замороженная  - 23.5  (-2.8)  / 0.78  / 3.28 
Ямс  - 27.88  (-4.1)  / 0.17  / 1.53 
Чеснок (сырой)  - 33.06  (-2.1)  / 0.5  / 6.36 
Фрукты
Ежевика  - 9.61  (-5.3)  / 0.49  / 1.39 
Малина  - 11.94  (-6.5)  / 0.65  / 1.2 
Клубника  - 7.68  (-2)  / 0.3  / 0.67 
Крыжовник  - 10.18  (-4.3)  / 0.58  / 0.88 
Лимон  - 9.32  (-2.8)  / 0.3  / 1.1 
Ацерола (барбадосская вишня)  - 7.69  (-1.1)  / 0.3  / 0.4 
Грейпфрут  - 8.08  (-1.1)  / 0.1  / 0.63 
Арбуз  - 7.55  (-0.4)  / 0.15  / 0.61 
Лайм  - 10.54  (-2.8)  / 0.2  / 0.7 
Персики  - 9.54  (-1.5)  / 0.25  / 0.91 
Дыни  - 9.09  (-0.8)  / 0.14  / 0.54 
Клюква  - 11.97  (-3.6)  / 0.13  / 0.46 
Фейхоа  - 15.21  (-6.4)  / 0.42  / 0.71 
Нектарины  - 10.55  (-1.7)  / 0.32  / 1.06 
Абрикосы  - 11.12  (-2)  / 0.39  / 1.4 
Папайя  - 10.82  (-1.7)  / 0.26  / 0.47 
Апельсины  - 11.75  (-2.4)  / 0.12  / 0.94 
Смородина красная и белая  - 13.8  (-4.3)  / 0.2  / 1.4 
Слива  - 11.42  (-1.4)  / 0.28  / 0.7 
Клементины  - 12.02  (-1.7)  / 0.15  / 0.85 
Вишня кислая  - 12.18  (-1.6)  / 0.3  / 1 
Яблоки Гренни Смит  - 13.61  (-2.8)  / 0.19  / 0.44 
Яблоки Голден Делишес  - 13.6  (-2.4)  / 0.15  / 0.28 
Шелковица  - 13.72  (-2.4)  / 0.55  / 2.02 
Бузина  - 18.4  (-7)  / 0.5  / 0.66 
Яблоки  - 13.81  (-2.4)  / 0.17  / 0.26 
Мандарины  - 13.34  (-1.8)  / 0.31  / 0.81 
Киви  - 14.66  (-3)  / 0.52  / 1.14 
Ананас  - 13.12  (-1.4)  / 0.12  / 0.54 
Яблоки Ред Делишес  - 14.06  (-2.3)  / 0.2  / 0.27 
Черника  - 14.49  (-2.4)  / 0.33  / 0.74 
Груши  - 15.23  (-3.1)  / 0.14  / 0.36 
Манго  - 14.98  (-1.6)  / 0.38  / 0.82 
Вишня сладкая  - 16.01  (-2.1)  / 0.2  / 1.06 
Гранат  - 18.7  (-4)  / 1.17  / 1.67 
Смородина черная  - 15.38  / 0.41  / 1.4 
Инжир  - 19.18  (-2.9)  / 0.3  / 0.75 
Виноград  - 18.1  (-0.9)  / 0.16  / 0.72 
Бананы  - 22.84  (-2.6)  / 0.33  / 1.09 
Хурма  - 33.5  / 0.4  / 0.8 
Персики сушеные  - 61.33  (-8.2)  / 0.76  / 3.61 
Инжир сушеный  - 63.87  (-9.8)  / 0.93  / 3.3 
Абрикосы сушеные  - 62.64  (-7.3)  / 0.51  / 3.39 
Груши сушеные  - 69.7  (-7.5)  / 0.63  / 1.87 
Ягоды годжи  - 77.06  (-13)  / 0.39  / 14.26 
Финики (deglet noor)  - 75.03  (-8)  / 0.39  / 2.45 
Финики (medjool)  - 74.97  (-6.7)  / 0.15  / 1.81 
Изюм  - 79.32  (-4.5)  / 0.25  / 3.3 
Чернослив  - 89.07  / 0.73  / 3.7 
Зерновые
Чечевица, пророщенная  - 22.14  / 0.55  / 8.96 
Зерно пшеницы, пророщенное  - 42.53  (-1.1)  / 1.27  / 7.49 
Овсяные отруби  - 66.22  (-15.4)  / 7.03  / 17.3 
Овсянка  - 66.27  (-10.6)  / 6.9  / 16.89 
Ячмень  - 73.48  (-17.3)  / 2.3  / 12.48 
Киноа  - 64.16  (-7)  / 6.07  / 14.12 
Амарант  - 65.25  (-6.7)  / 7.02  / 13.56 
Камут  - 70.58  (-11.1)  / 2.13  / 14.54 
Спельта  - 70.19  (-10.7)  / 2.43  / 14.57 
Рожь  - 75.86  (-15.1)  / 1.63  / 10.34 
Гречиха  - 71.5  (-10)  / 3.4  / 13.25 
Пшеница  - 75.36  (-12.7)  / 1.99  / 10.69 
Булгур  - 75.87  (-12.5)  / 1.33  / 12.29 
Просо  - 72.85  (-8.5)  / 4.22  / 11.02 
Тэф  - 73.13  (-8)  / 2.38  / 13.3 
Рис дикий  - 74.9  (-6.2)  / 1.08  / 14.73 
Манная крупа  - 72.83  (-3.9)  / 1.05  / 12.68 
Кукуруза  - 76.89  (-7.3)  / 3.59  / 8.12 
Макароны  - 74.67  (-3.2)  / 1.51  / 13.04 
Кускус  - 77.43  (-5)  / 0.64  / 12.76 
Рис коричневый  - 76.17  (-3.4)  / 2.68  / 7.5 
Рис белый  - 79.34  / 0.58  / 6.61 
Семена и орехи
Семена льна  - 28.88  (-27.3)  / 42.16  / 18.29 
Кокосовое молоко  - 5.54  (-2.2)  / 23.84  / 2.29 
Бразильский орех  - 11.74  (-7.5)  / 67.1  / 14.32 
Орех пекан  - 13.86  (-9.6)  / 71.97  / 9.17 
Семена конопли  - 8.67  (-4)  / 48.75  / 31.56 
Семена тыквы  - 10.71  (-6)  / 49.05  / 30.23 
Макадамия  - 13.82  (-8.6)  / 75.77  / 7.91 
Мякоть кокоса  - 15.23  (-9)  / 33.49  / 3.33 
Фундук  - 16.7  (-9.7)  / 60.75  / 14.95 
Грецкие орехи  - 13.71  (-6.7)  / 65.21  / 15.23 
Арахис  - 16.13  (-8.5)  / 49.24  / 25.8 
Семена чиа  - 42.12  (-34.4)  / 30.74  / 16.54 
Миндаль  - 21.55  (-12.5)  / 49.93  / 21.15 
Кедровый орех  - 13.08  (-3.7)  / 68.37  / 13.69 
Семена подсолнечника  - 20  (-8.6)  / 51.46  / 20.78 
Кунжут  - 23.45  (-11.8)  / 49.67  / 17.73 
Фисташки  - 27.17  (-10.6)  / 45.32  / 20.16 
Кешью  - 30.19  (-3.3)  / 43.85  / 18.22 
Каштан  - 49.07  / 1.11  / 4.2 
Молочные продукты
Масло, соленое  - 0.06  / 81.11  / 0.85 
Масло, без соли  - 0.06  / 81.11  / 0.85 
Сыр, goat, semisoft type  - 0.12  / 29.84  / 21.58 
Сыр, gruyere  - 0.36  / 32.34  / 29.81 
Сыр, brie  - 0.45  / 27.68  / 20.75 
Сыр, camembert  - 0.46  / 24.26  / 19.8 
Сыр, limburger  - 0.49  / 27.25  / 20.05 
Сыр, port de salut  - 0.57  / 28.2  / 23.78 
Сыр, monterey  - 0.68  / 30.28  / 24.48 
Сыр, muenster  - 1.12  / 30.04  / 23.41 
Сыр, edam  - 1.43  / 28.57  / 24.99 
Сыр, swiss  - 1.44  / 30.99  / 26.96 
Сыр, fontina  - 1.55  / 31.14  / 25.6 
Сыр, tilsit  - 1.88  / 25.98  / 24.41 
Сыр, пониженной жирности, cheddar или colby  - 1.91  / 7  / 24.35 
Сыр, roquefort  - 2  / 30.64  / 21.54 
Сыр, provolone  - 2.14  / 26.62  / 25.58 
Сыр, goat, hard type  - 2.17  / 35.59  / 30.52 
Сыр, gouda  - 2.22  / 27.44  / 24.94 
Сыр голубой  - 2.34  / 28.74  / 21.4 
Сыр, mozzarella, из цельного молока  - 2.4  / 22.14  / 22.17 
Сыр, colby  - 2.57  / 32.11  / 23.76 
Сыр, mozzarella, из частично обезжиренного молока  - 2.77  / 15.92  / 24.26 
Сыр, brick  - 2.79  / 29.68  / 23.24 
Сыр, caraway  - 3.06  / 29.2  / 25.18 
Сыр пармезан  - 3.22  / 25  / 35.75 
Сыр, cheddar  - 3.37  / 33.31  / 22.87 
Сыр, neufchatel  - 3.59  / 22.78  / 9.15 
Сыр, romano  - 3.63  / 26.94  / 31.8 
Сыр фета  - 3.88  / 21.49  / 14.21 
Сыр, mexican, queso asadero  - 4.13  / 25  / 22.6 
Сыр, mexican, queso anejo  - 4.63  / 29.98  / 21.44 
Йогурт простой, из цельного молока  - 4.66  / 3.25  / 3.47 
Сыр, cheshire  - 4.78  / 30.6  / 23.37 
Молоко цельное, 3.25% жирности  - 4.78  / 3.27  / 3.15 
Молоко обезжиренное  - 4.86  / 0.18  / 3.37 
Сыр, ricotta, из частично обезжиренного молока  - 5.14  / 7.91  / 11.39 
Молоко овечье  - 5.36  / 7  / 5.98 
Сыр, mexican, queso chihuahua  - 5.56  / 29.68  / 21.56 
Йогурт простой, пониженной жирности  - 7.04  / 1.55  / 5.25 
Йогурт простой, обезжиреный  - 7.68  / 0.18  / 5.73 
Молоко сухое, цельное  - 38.42  / 26.71  / 26.32 
Сыр, gjetost  - 42.65  / 29.51  / 9.65 
Молоко сухое, обезжиренное  - 51.98  / 0.77  / 36.16 
Белки
Ягненок, сердце  - 0.21  / 5.68  / 16.47 
Яйца  - 0.72  / 9.51  / 12.56 
Белок яичный  - 0.73  / 0.17  / 10.9 
Курица, печень  - 0.73  / 4.83  / 16.92 
Ягненок, печень  - 1.78  / 5.02  / 20.38 
Свинина, печень  - 2.47  / 3.65  / 21.39 
Телятина, печень  - 2.91  / 4.85  / 19.93 
Утка, печень  - 3.53  / 4.64  / 18.74 
Желток яичный  - 3.59  / 26.54  / 15.86 
Говяжья печень  - 3.89  / 3.63  / 20.36 
Гусь, печень  - 6.32  / 4.28  / 16.37 
Напитки
Какао порошок  - 71.93  (-7.5)  / 3  / 15.49 
Алкоголь
Вино  - 2.72  / 0  / 0.07