Калькулятор «Календарь развития ребенка»

Калькулятор поможет рассчитать календарь развития ребенка.

Калькулятор

Дата рождения  
Вес, г

Рост, см

Окружность головы, см


20 августа 2019
Дата рождения
4 года 8 месяцев 4 дня

1-й год:

1-й месяц - 20 августа 2019 - 19 сентября 2019
2-й месяц - 20 сентября 2019 - 19 октября 2019
3-й месяц - 20 октября 2019 - 19 ноября 2019
4-й месяц - 20 ноября 2019 - 19 декабря 2019
5-й месяц - 20 декабря 2019 - 19 января 2020
6-й месяц - 20 января 2020 - 19 февраля 2020
7-й месяц - 20 февраля 2020 - 19 марта 2020
8-й месяц - 20 марта 2020 - 19 апреля 2020
9-й месяц - 20 апреля 2020 - 19 мая 2020
10-й месяц - 20 мая 2020 - 19 июня 2020
11-й месяц - 20 июня 2020 - 19 июля 2020
12-й месяц - 20 июля 2020 - 19 августа 2020


НАЖМИ МЕНЯ! :)
Код информера для подписи на форуме:
BBcode:

HTML:



Вес


Рост


Окружность головы