Нормы роста и веса ребенка, согласно возрастным рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
Калькулятор с графиками поможет наглядно оценить рост и вес ребенка относительно установленных норм и показателей других детей.
Нормы роста и веса ребенка, согласно возрастным рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
Калькулятор с графиками поможет наглядно оценить рост и вес ребенка относительно установленных норм и показателей других детей.
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | |||||||
1 месяц | |||||||
2 месяца | |||||||
3 месяца | |||||||
4 месяца | |||||||
5 месяцев | |||||||
6 месяцев | |||||||
7 месяцев | |||||||
8 месяцев | |||||||
9 месяцев | |||||||
10 месяцев | |||||||
11 месяцев | |||||||
1 год | |||||||
1 год 1 месяц | |||||||
1 год 2 месяца | |||||||
1 год 3 месяца | |||||||
1 год 4 месяца | |||||||
1 год 5 месяцев | |||||||
1 год 6 месяцев | |||||||
1 год 7 месяцев | |||||||
1 год 8 месяцев | |||||||
1 год 9 месяцев | |||||||
1 год 10 месяцев | |||||||
1 год 11 месяцев | |||||||
2 года | |||||||
2 года 1 месяц | |||||||
2 года 2 месяца | |||||||
2 года 3 месяца | |||||||
2 года 4 месяца | |||||||
2 года 5 месяцев | |||||||
2 года 6 месяцев | |||||||
2 года 7 месяцев | |||||||
2 года 8 месяцев | |||||||
2 года 9 месяцев | |||||||
2 года 10 месяцев | |||||||
2 года 11 месяцев | |||||||
3 года | |||||||
3 года 1 месяц | |||||||
3 года 2 месяца | |||||||
3 года 3 месяца | |||||||
3 года 4 месяца | |||||||
3 года 5 месяцев | |||||||
3 года 6 месяцев | |||||||
3 года 7 месяцев | |||||||
3 года 8 месяцев | |||||||
3 года 9 месяцев | |||||||
3 года 10 месяцев | |||||||
3 года 11 месяцев | |||||||
4 года | |||||||
4 года 1 месяц | |||||||
4 года 2 месяца | |||||||
4 года 3 месяца | |||||||
4 года 4 месяца | |||||||
4 года 5 месяцев | |||||||
4 года 6 месяцев | |||||||
4 года 7 месяцев | |||||||
4 года 8 месяцев | |||||||
4 года 9 месяцев | |||||||
4 года 10 месяцев | |||||||
4 года 11 месяцев | |||||||
5 лет |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | |||||||
1 месяц | |||||||
2 месяца | |||||||
3 месяца | |||||||
4 месяца | |||||||
5 месяцев | |||||||
6 месяцев | |||||||
7 месяцев | |||||||
8 месяцев | |||||||
9 месяцев | |||||||
10 месяцев | |||||||
11 месяцев | |||||||
1 год | |||||||
1 год 1 месяц | |||||||
1 год 2 месяца | |||||||
1 год 3 месяца | |||||||
1 год 4 месяца | |||||||
1 год 5 месяцев | |||||||
1 год 6 месяцев | |||||||
1 год 7 месяцев | |||||||
1 год 8 месяцев | |||||||
1 год 9 месяцев | |||||||
1 год 10 месяцев | |||||||
1 год 11 месяцев | |||||||
2 года | |||||||
2 года 1 месяц | |||||||
2 года 2 месяца | |||||||
2 года 3 месяца | |||||||
2 года 4 месяца | |||||||
2 года 5 месяцев | |||||||
2 года 6 месяцев | |||||||
2 года 7 месяцев | |||||||
2 года 8 месяцев | |||||||
2 года 9 месяцев | |||||||
2 года 10 месяцев | |||||||
2 года 11 месяцев | |||||||
3 года | |||||||
3 года 1 месяц | |||||||
3 года 2 месяца | |||||||
3 года 3 месяца | |||||||
3 года 4 месяца | |||||||
3 года 5 месяцев | |||||||
3 года 6 месяцев | |||||||
3 года 7 месяцев | |||||||
3 года 8 месяцев | |||||||
3 года 9 месяцев | |||||||
3 года 10 месяцев | |||||||
3 года 11 месяцев | |||||||
4 года | |||||||
4 года 1 месяц | |||||||
4 года 2 месяца | |||||||
4 года 3 месяца | |||||||
4 года 4 месяца | |||||||
4 года 5 месяцев | |||||||
4 года 6 месяцев | |||||||
4 года 7 месяцев | |||||||
4 года 8 месяцев | |||||||
4 года 9 месяцев | |||||||
4 года 10 месяцев | |||||||
4 года 11 месяцев | |||||||
5 лет |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | |||||||
1 месяц | |||||||
2 месяца | |||||||
3 месяца | |||||||
4 месяца | |||||||
5 месяцев | |||||||
6 месяцев | |||||||
7 месяцев | |||||||
8 месяцев | |||||||
9 месяцев | |||||||
10 месяцев | |||||||
11 месяцев | |||||||
1 год | |||||||
1 год 1 месяц | |||||||
1 год 2 месяца | |||||||
1 год 3 месяца | |||||||
1 год 4 месяца | |||||||
1 год 5 месяцев | |||||||
1 год 6 месяцев | |||||||
1 год 7 месяцев | |||||||
1 год 8 месяцев | |||||||
1 год 9 месяцев | |||||||
1 год 10 месяцев | |||||||
1 год 11 месяцев | |||||||
2 года | |||||||
2 года 1 месяц | |||||||
2 года 2 месяца | |||||||
2 года 3 месяца | |||||||
2 года 4 месяца | |||||||
2 года 5 месяцев | |||||||
2 года 6 месяцев | |||||||
2 года 7 месяцев | |||||||
2 года 8 месяцев | |||||||
2 года 9 месяцев | |||||||
2 года 10 месяцев | |||||||
2 года 11 месяцев | |||||||
3 года | |||||||
3 года 1 месяц | |||||||
3 года 2 месяца | |||||||
3 года 3 месяца | |||||||
3 года 4 месяца | |||||||
3 года 5 месяцев | |||||||
3 года 6 месяцев | |||||||
3 года 7 месяцев | |||||||
3 года 8 месяцев | |||||||
3 года 9 месяцев | |||||||
3 года 10 месяцев | |||||||
3 года 11 месяцев | |||||||
4 года | |||||||
4 года 1 месяц | |||||||
4 года 2 месяца | |||||||
4 года 3 месяца | |||||||
4 года 4 месяца | |||||||
4 года 5 месяцев | |||||||
4 года 6 месяцев | |||||||
4 года 7 месяцев | |||||||
4 года 8 месяцев | |||||||
4 года 9 месяцев | |||||||
4 года 10 месяцев | |||||||
4 года 11 месяцев | |||||||
5 лет |